<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Last-News &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.last-news.fr/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.last-news.fr</link>
	<description>Votre journal de news high-tech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 22:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test google chrome</title>
		<link>http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeBuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chromo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.last-news.fr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
Pour la présentation de google chrome tout est dit dans la vidéo je pense, il s’agit de la version 4.0 sur mac.
Pour la comparaison avec firefox et safari, voici le classement :
Vitesse de lancement :
1) Google chrome
2) Safari
3) Firefox
Vitesse de chargement de page :
1)   Google chrome: 4s
2)   Safari: 6,3s
3)   Firefox: 8,5s
Voilà maintenant c’est a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbgwhs&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="350" src="http://www.dailymotion.com/swf/xbgwhs&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></div>
<p>Pour la présentation de google chrome tout est dit dans la vidéo je pense, il s’agit de la version 4.0 sur mac.</p>
<p>Pour la comparaison avec firefox et safari, voici le classement :</p>
<p><strong>Vitesse de lancement </strong>:</p>
<p>1) Google chrome<br />
2) Safari<br />
3) Firefox</p>
<p><strong>Vitesse de chargement de page :</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">1)   Google chrome: 4s<br />
2)   Safari: 6,3s<br />
3)   Firefox: 8,5s</span></strong></p>
<p>Voilà maintenant c’est a vous de faire votre choix, le mien est tout fait.</p>
<p>Par contre je veux juste ajouter, je ne sais pas pourquoi firefox a déconner dans la vidéo, mais en temps normal il est plus rapide que safari, mais bien sûr moins rapide que chrome.</p>
<p>Et toi quel navigateur utilises-tu?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/&amp;t=Test+google+chrome" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/&amp;title=Test+google+chrome" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/&amp;title=Test+google+chrome&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%20%0D%0APour%20la%20pr%C3%A9sentation%20de%20google%20chrome%20tout%20est%20dit%20dans%20la%20vid%C3%A9o%20je%20pense%2C%20il%20s%E2%80%99agit%20de%20la%20version%204.0%20sur%20mac.%0D%0A%0D%0APour%20la%20comparaison%20avec%20firefox%20et%20safari%2C%20voici%20le%20classement%20%3A%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20lancement%20%3A%0D%0A%0D%0A1%29%20Google%20chrome%0D%0A2%29%20Safari%0D%0A3%29%20Firefox%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20chargement%20de%20page%C2%A0&amp;source=Last-News" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Test%20google%20chrome%22&amp;body=Link: http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%20%0D%0APour%20la%20pr%C3%A9sentation%20de%20google%20chrome%20tout%20est%20dit%20dans%20la%20vid%C3%A9o%20je%20pense%2C%20il%20s%E2%80%99agit%20de%20la%20version%204.0%20sur%20mac.%0D%0A%0D%0APour%20la%20comparaison%20avec%20firefox%20et%20safari%2C%20voici%20le%20classement%20%3A%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20lancement%20%3A%0D%0A%0D%0A1%29%20Google%20chrome%0D%0A2%29%20Safari%0D%0A3%29%20Firefox%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20chargement%20de%20page%C2%A0" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Test+google+chrome+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Test+google+chrome&amp;body=Link: http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%20%0D%0APour%20la%20pr%C3%A9sentation%20de%20google%20chrome%20tout%20est%20dit%20dans%20la%20vid%C3%A9o%20je%20pense%2C%20il%20s%E2%80%99agit%20de%20la%20version%204.0%20sur%20mac.%0D%0A%0D%0APour%20la%20comparaison%20avec%20firefox%20et%20safari%2C%20voici%20le%20classement%20%3A%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20lancement%20%3A%0D%0A%0D%0A1%29%20Google%20chrome%0D%0A2%29%20Safari%0D%0A3%29%20Firefox%0D%0A%0D%0AVitesse%20de%20chargement%20de%20page%C2%A0" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.last-news.fr/2009-12-12/test-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox a 5 ans</title>
		<link>http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/</link>
		<comments>http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeBuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.last-news.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Créer par la fondation Mozilla, firefox fête son cinquième anniversaire aujourd’hui. 330 millions d’utilisateurs après et pas moins de trois version différentes firefox c’est largement imposé sur le web comme le principal concurrent d’Internet explorer. Au total, les différentes versions, toutes gratuites, ont été téléchargées plus d&#8217;un milliard de fois par les internautes.
Ce navigateur web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-157" title="-mozilla_firefox" src="http://www.last-news.fr/wp-content/up/2009/11/500px-mozilla_firefox-300x291.png" alt="-mozilla_firefox" width="300" height="291" /></p>
<p>Créer par la fondation Mozilla, firefox fête son cinquième anniversaire aujourd’hui. 330 millions d’utilisateurs après et pas moins de trois version différentes firefox c’est largement imposé sur le web comme le principal concurrent d’Internet explorer. Au total, les différentes versions, toutes gratuites, ont été téléchargées plus d&#8217;un milliard de fois par les internautes.</p>
<p>Ce navigateur web très pratique permet de naviguer avec différents onglets, et permet aussi de bloquer les fenêtres intempestives. Il a aussi apporté un certain nombre d’innovations qui on séduit énormément de monde.</p>
<p>En juin 2008, la version 3.0 de Firefox fut téléchargée 8 millions de fois en seulement 24 heures. Cet exploit avait permis à Firefox de faire son entrée dans le Livre des records.</p>
<p>Pour fêter les cinq ans de Firefox, <a href="http://www.soireefirefoxparis.org/" target="_blank">une soirée</a> est organisée le lundi 9 novembre, au Conseil Régional d&#8217;Ile-de-France, en présence de tout le gratin des personnalités importantes.</p>
<p style="text-align: center;">Et pour terminer une petite note d’humour, savez vous a quoi sert Internet Explorer ?             A télécharger firefox…. Ok je sors.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/&amp;t=Firefox+a+5+ans" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/&amp;title=Firefox+a+5+ans" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/&amp;title=Firefox+a+5+ans&amp;summary=%0D%0A%0D%0ACr%C3%A9er%20par%20la%20fondation%20Mozilla%2C%20firefox%20f%C3%AAte%20son%20cinqui%C3%A8me%20anniversaire%20aujourd%E2%80%99hui.%20330%20millions%20d%E2%80%99utilisateurs%20apr%C3%A8s%20et%20pas%20moins%20de%20trois%20version%20diff%C3%A9rentes%20firefox%20c%E2%80%99est%20largement%20impos%C3%A9%20sur%20le%20web%20comme%20le%20principal%20concurrent%20d%E2%80%99Internet%20explorer.%20Au%20total%2C%20les%20diff%C3%A9rentes%20v&amp;source=Last-News" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Firefox%20a%205%20ans%22&amp;body=Link: http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ACr%C3%A9er%20par%20la%20fondation%20Mozilla%2C%20firefox%20f%C3%AAte%20son%20cinqui%C3%A8me%20anniversaire%20aujourd%E2%80%99hui.%20330%20millions%20d%E2%80%99utilisateurs%20apr%C3%A8s%20et%20pas%20moins%20de%20trois%20version%20diff%C3%A9rentes%20firefox%20c%E2%80%99est%20largement%20impos%C3%A9%20sur%20le%20web%20comme%20le%20principal%20concurrent%20d%E2%80%99Internet%20explorer.%20Au%20total%2C%20les%20diff%C3%A9rentes%20v" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Firefox+a+5+ans+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Firefox+a+5+ans&amp;body=Link: http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ACr%C3%A9er%20par%20la%20fondation%20Mozilla%2C%20firefox%20f%C3%AAte%20son%20cinqui%C3%A8me%20anniversaire%20aujourd%E2%80%99hui.%20330%20millions%20d%E2%80%99utilisateurs%20apr%C3%A8s%20et%20pas%20moins%20de%20trois%20version%20diff%C3%A9rentes%20firefox%20c%E2%80%99est%20largement%20impos%C3%A9%20sur%20le%20web%20comme%20le%20principal%20concurrent%20d%E2%80%99Internet%20explorer.%20Au%20total%2C%20les%20diff%C3%A9rentes%20v" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.last-news.fr/2009-11-09/firefox-a-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
